手册图片ODS 铜
C15715
氧化铝弥散强化铜
高导电率 ODS 铜,适用于电气、导热及钎焊部件评估。
查看技术参数 ↗产品手册图片。
参考值: 手册参考值:导电率 78% IACS、热导率 322 W/(m·K),为所列参考材料值,状态影响显著。
| Cu | Balance |
|---|---|
| Al | 0.60 wt% (present as Al₂O₃) |
| 属性 | SI | Imperial |
|---|---|---|
| 密度 | 8.81 g/cm³ | 0.318 lb/in³ |
| 导电率 | 78 % IACS | — |
| 热导率 | 322 W/(m·K) | 186 BTU/(hr·ft·°F) |
| 熔点 | 1083 °C | 1981 °F |
| 线膨胀系数 | 16.6 µm/(m·°C) | 9.2 µin/(in·°F) |
| 弹性模量 | 130 GPa | 18.85 Msi |
仅适用于所列直径与状态。UTS:抗拉强度;YS:屈服强度。
| 状态 | 直径 (mm) | UTS (MPa) | YS (MPa) | 延伸率 (%) | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3-490 | Ø16–65 | 490–530 | 460–500 | ≥22 | 74–84 HRB |
| H5-500 | Ø3–15 | 500–620 | 480–600 | ≥14 | 80–89 HRB |
| H6-500 | Ø3–30 | 500–620 | 480–600 | ≥14 | 80–89 HRB |
圆棒、块材
按订单生产/库存询价 · 价格询价