示意图片,非实物照。
参考值: 手册典型值:380–390 W/(m·K)、97–98% IACS、软化温度 ≥850°C,并非组件保证值。
| 属性 | SI | Imperial |
|---|---|---|
| 导电率 | 97–98 % IACS | — |
| 热导率 | 380–390 W/(m·K) | 220 BTU/(hr·ft·°F) |
| Reported softening temperature | ≥850 °C | ≥1562 °F |
| Tensile strength at 500°C | 180–240 MPa | 26.1 ksi |
| Thermal expansion (25–500°C) | 16.5–17.5 ×10⁻⁶/K | — |
块材、冷板部件
按订单生产/库存询价 · 价格询价